Tamil Nadu, a state with a rich sporting culture, has made significant strides in badminton, producing players who have made their mark both nationally and internationally. This success can be attributed in large part to the numerous badminton academies across the state that are committed to developing young talent.
Just 20% of the top-performing players are training in different state academies. The migration rate stands at 14% for Doubles and 6% for Singles. Conversely, the migration rate is minimal at 2% in the sub-junior category, with significant movement observed in the senior and male categories.
The Badminton Scholar introduces a simple, straightforward, and transparent ranking system for evaluating badminton academies. The Ranking Framework of the Badminton Scholar fosters the sustainable development of the badminton coaching ecosystem in the state, enhancing its reputation and attracting more attention to developing expertise in coaching, players' international and national advancement, infrastructure, sparring standards, demographic inclusivity, and innovative coaching techniques.
The best badminton academies in Tamil Nadu for 2024 have been organized and ranked according to specific categories.
Best TN Badminton Academies – International Progression
Best TN Badminton Academies – Singles
Best TN Badminton Academies – Doubles
Best TN Badminton Academies – Sub Junior
Best TN Badminton Academies – Senior & Junior
Best TN Badminton Academies – Men’s & Boys
Best TN Badminton Academies – Women’s & Girls
Best TN Badminton Academies – Overall Ranking
Best TN Badminton Academies – Overall Ranking
Academy | RARF | Rank |
Non TN | 19.40 | - |
HAP, Sivakasi | 18.46 | 1 |
Fireball, Chennai | 15.07 | 2 |
Venkys, Coimbatore | 8.95 | 3 |
LNBA, Coimbatore | 7.18 | 4 |
Harison Badminton Academy, Kanchipuram | 2.50 | 5 |
Match Point, Madurai | 2.33 | 6 |
ANOB, Namakkal | 2.24 | 7 |
Battledore Badminton Academy, Namakkal | 2.00 | 8 |
Japan, Coimbatore | 1.74 | 9 |
Trinity Kanymurai | 1.72 | 10 |
Legends, Tirupur | 1.50 | 11 |
Prowess Badminton Academy, Chennai | 1.19 | 12 |
Arakonam | 1.14 | 13 |
Onyx, Vellore | 1.00 | 14 |
Trinity, Chennai | 0.95 | 15 |
Myndz, Chennai | 0.81 | 16 |
Next Gen, Coimbatore | 0.81 | 16 |
Pudhukottai | 0.71 | 17 |
Smashbounce, Chennai | 0.71 | 17 |
Samarath, Chennai | 0.71 | 17 |
KBA, Vellore | 0.67 | 18 |
ASR, Chennai | 0.59 | 19 |
Xburn, Chennai | 0.50 | 20 |
Kanchipuram | 0.48 | 21 |
KJLA, Karur | 0.48 | 21 |
Spark, Chennai | 0.48 | 21 |
RV Sports, Coimbatore | 0.33 | 22 |
Sparrow Chennai | 0.33 | 22 |
Sivagangai | 0.33 | 22 |
Best TN Badminton Academies – Men's & Boys
Academy | RARF | Rank |
Non TN | 14.98 | - |
Fireball, Chennai | 7.92 | 1 |
LNBA, Coimbatore | 6.12 | 2 |
HAP, Sivakasi | 3.81 | 3 |
Venkys, Coimbatore | 3.58 | 4 |
Battledore Badminton Academy, Namakkal | 1.50 | 5 |
Legends, Tirupur | 1.50 | 5 |
Japan, Coimbatore | 1.40 | 6 |
RK Badminton, Arakonam | 1.14 | 7 |
Trinity Kanymurai | 0.89 | 8 |
Next Gen, Tirupur | 0.81 | 9 |
Myndz, Chennai | 0.81 | 9 |
Samarath, Chennai | 0.71 | 10 |
KBA, Vellore | 0.67 | 11 |
Onyx, Vellore | 0.67 | 11 |
Xburn, Chennai | 0.50 | 12 |
Kanchipuram | 0.48 | 13 |
Best TN Badminton Academies – Women's & Girl's
Academy | RARF | Rank |
HAP, Sivakasi | 14.65 | 1 |
Fireball, Chennai | 7.15 | 2 |
Venkys, Coimbatore | 5.38 | 3 |
Non TN | 4.41 | - |
Harison Badminton Academy, Kanchipuram | 2.50 | 4 |
Match Point, Madurai | 2.33 | 5 |
ANOB, Namakkal | 2.24 | 6 |
Prowess Badminton Academy, Chennai | 1.19 | 7 |
LNBA, Coimbatore | 1.06 | 8 |
Trinity, Chennai | 0.95 | 9 |
Trinity Kanymurai | 0.83 | 10 |
Pudhukottai | 0.71 | 11 |
Smashbounce, Chennai | 0.71 | 11 |
ASR, Chennai | 0.59 | 12 |
Battledore Badminton Academy, Namakkal | 0.50 | 13 |
KJLA, Karur | 0.48 | 14 |
Spark, Chennai | 0.48 | 14 |
Japan, Coimbatore | 0.33 | 15 |
Onyx, Vellore | 0.33 | 15 |
RV Sports, Coimbatore | 0.33 | 15 |
Sparrow, Chennai | 0.33 | 15 |
Sivagangai | 0.33 | 15 |
Best TN Badminton Academies – Sub Juniors
Academy | RARF | Rank |
Fireball, Chennai | 3.65 | 1 |
Venkys, Coimbatore | 2.62 | 2 |
HAP, Sivakasi | 1.91 | 3 |
Match Point, Madurai | 1.83 | 4 |
Japan, Coimbatore | 1.74 | 5 |
Non TN | 1.59 | - |
Legends, Tirupur | 1.50 | 6 |
Trinity Kanymurai | 1.22 | 7 |
Prowess Badminton Academy, Chennai | 1.19 | 8 |
RK Badminton, Arakonam | 1.14 | 9 |
Onyx, Vellore | 1.00 | 10 |
Trinity, Chennai | 0.95 | 11 |
Next Gen, Tirupur | 0.81 | 12 |
ANOB, Namakkal | 0.81 | 12 |
Myndz, Chennai | 0.81 | 12 |
KBA, Vellore | 0.67 | 13 |
ASR, Chennai | 0.59 | 14 |
LNBA, Coimbatore | 0.48 | 15 |
Kanchipuram | 0.48 | 15 |
KJLA, Karur | 0.48 | 15 |
Spark, Chennai | 0.48 | 15 |
RV Sports, Coimbatore | 0.33 | 16 |
Sparrow Chennai | 0.33 | 16 |
Sivagangai | 0.33 | 16 |
Best TN Badminton Academies – Senior & Junior

Academy | RARF | Rank |
Non TN | 17.80 | - |
HAP, Sivakasi | 16.54 | 1 |
Fireball, Chennai | 11.42 | 2 |
LNBA, Coimbatore | 6.71 | 3 |
Venkys, Coimbatore | 6.34 | 4 |
Harison Badminton Academy, Kanchipuram | 2.50 | 5 |
Battledore Badminton Academy, Namakkal | 2.00 | 6 |
ANOB, Namakkal | 1.43 | 7 |
Samarath, Chennai | 0.71 | 8 |
Pudhukottai | 0.71 | 8 |
Smashbounce, Chennai | 0.71 | 8 |
Match Point, Madurai | 0.50 |