Weekly Badminton Updates 17th July 2026: Entry Deadlines, Upcoming Tournaments, BWF Rankings & BAI Events
- 1 day ago
- 7 min read
Entry Last Dates - BWF Tournament Schedule – July 2026
Week | Entry Last Date | Dates | Tournament | Country | Event Category / Level | |
31 | 23 Jun 2026 | 28 Jul – 02 Aug 2026 | YONEX Taipei Open 2026 | Chinese Taipei | HSBC BWF World Tour – Super 300 | |
30 | 23 Jun 2026 | 21–25 Jul 2026 | CROWNE PLAZA Saipan International 2026 | Northern Mariana Islands | BWF International Tournament – International Challenge | |
31 | 30 Jun 2026 | 28 Jul – 02 Aug 2026 | Philippine International Challenge 2026 | Philippines | BWF International Tournament – International Challenge | |
30 | 23 Jun 2026 | 21–26 Jul 2026 | PETRONAS Malaysia Junior International Challenge 2026 | Malaysia | BWF Junior Tournament – Junior International Challenge | |
30 | 23 Jun 2026 | 22–25 Jul 2026 | NAVEK Türkiye Junior International 2026 | Turkey | BWF Junior Tournament – Junior International Series |
BWF Tournament Schedule – Weeks 30 & 31 (2026)
Week | Dates | Tournament | Country | Event Category / Level |
30 | 21–26 Jul 2026 | VICTOR China Open 2026 | China | HSBC BWF World Tour – Super 1000 |
31 | 28 Jul – 02 Aug 2026 | YONEX Taipei Open 2026 | Chinese Taipei | HSBC BWF World Tour – Super 300 |
30 | 21–25 Jul 2026 | CROWNE PLAZA Saipan International 2026 | Northern Mariana Islands | BWF International Tournament – International Challenge |
31 | 28 Jul – 02 Aug 2026 | Philippine International Challenge 2026 | Philippines | BWF International Tournament – International Challenge |
30 | 23–26 Jul 2026 | FELET Mauritius International 2026 | Mauritius | BWF International Tournament – Future Series (Cancelled) |
30 | 21–26 Jul 2026 | PETRONAS Malaysia Junior International Challenge 2026 | Malaysia | BWF Junior Tournament – Junior International Challenge |
30 | 22–25 Jul 2026 | NAVEK Türkiye Junior International 2026 | Turkey | BWF Junior Tournament – Junior International Series |
30 | 22–26 Jul 2026 | XXXIV YONEX Pan Am Junior Championships 2026 | Brazil | Continental Junior Championship – Junior Continental Championship |
Indian Representation in BWF World Rankings (17th June 2026)
Category | Top 100 | Top 50 | Top 16 | Olympic Probable** |
MS | 14 | 5 | 1 | 01 - Lakshya SEN |
WS | 16 | 7 | 1 | 01 - PUSARLA V. Sindhu |
MD | 6 | 3 | 1 | 01 - Satwiksairaj RANKIREDDY Chirag SHETTY |
WD | 6 | 4 | 0 | 01 - Kavipriya SELVAM Simran SINGHI |
XD | 7 | 3 | 0 | 01 - DHRUV KAPILA Tanisha CRASTO |
** Olympic Selection window period yet to be started.
Indian Men's Singles – BWF World Rankings (Top 10 Indians)
India Rank | Player | World Rank | Points | Status |
1 | Lakshya Sen | 14 | 65,213 | ▲ Up 3 |
2 | Ayush Shetty | 21 | 51,489 | No Change |
3 | H. S. Prannoy | 37 | 40,104 | ▲ Up 4 |
4 | Kidambi Srikanth | 39 | 39,625 | ▲ Up 3 |
5 | Tharun Mannepalli | 47 | 33,806 | ▲ Up 2 |
6 | Kiran George | 51 | 31,270 | ▲ Up 1 |
7 | Mithun Manjunath | 61 | 27,770 | ▲ Up 5 |
8 | Saneeth Dayanand | 68 | 25,369 | ▲ Up 1 |
9 | Rithvik Sanjeevi Satish Kumar | 69 | 24,670 | ▲ Up 11 |
10 | S. Sankar Muthusamy Subramanian | 73 | 23,700 | ▲ Up 2 |
Indian Women's Singles – BWF World Rankings (Top 10 Indians)
India Rank | Player | World Rank | Points | Status |
1 | P. V. Sindhu | 10 | 61,401 | No Change |
2 | Unnati Hooda | 24 | 48,580 | No Change |
3 | Tanvi Sharma | 32 | 41,395 | ▲ Up 4 |
4 | Devika Sihag | 34 | 38,974 | ▲ Up 1 |
5 | Isharani Baruah | 37 | 37,869 | ▲ Up 2 |
6 | Malvika Bansod | 44 | 34,295 | ▲ Up 2 |
7 | Shriyanshi Valishetty | 49 | 32,470 | No Change |
8 | Anmol Kharb | 51 | 32,240 | No Change |
9 | Tanya Hemanth | 52 | 31,100 | ▲ Up 5 |
10 | Rakshitha Sree Santhosh Ramraj | 53 | 31,047 | ▲ Up 1 |
Indian Men's Doubles – BWF World Rankings (Top 10 Indian Pairs)
India Rank | Pair | World Rank | Points | Status |
1 | Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty | 4 | 89,311 | No Change |
2 | Hariharan Amsakarunan / M. R. Arjun | 24 | 45,114 | ▲ Up 3 |
3 | Pruthvi Krishnamurthy Roy / Sai Pratheek K | 48 | 30,305 | No Change |
4 | Bhargav Ram Arigela / Viswa Tej Gobburu | 79 | 21,970 | No Change |
5 | Suraj Goala / Dhruv Rawat | 80 | 21,660 | No Change |
6 | Dingku Singh Konthoujam / Amaan Mohammad | 99 | 16,260 | ▲ Up 3 |
7 | Viplav Kuvale / Viraj Kuvale | 104 | 15,730 | ▲ Up 3 |
8 | Achutaditya Rao Doddavarapu / Pochana Arjun Reddy | 109 | 14,990 | ▲ Up 11 |
9 | Abinash Mohanty / Ayush Pattanayak | 115 | 13,900 | ▲ Up 3 |
10 | Hari Bharathi Baskaran / Bharathsanjai S | 130 | — | ▲ Up 4 |
Indian Women's Doubles – BWF World Rankings (Top Indian Pairs)
India Rank | Pair | World Rank | Points | Status |
1 | Kavipriya Selvam / Simran Singhi | 38 | 32,053 | ▲ Up 2 |
2 | Priya Konjengbam / Shruti Mishra | 40 | 31,555 | ▲ Up 2 |
3 | Ashwini Bhat K. / Shikha Gautam | 44 | 29,990 | ▲ Up 3 |
4 | Treesa Jolly / Gayatri Gopichand Pullela | 49 | 28,612 | ▲ Up 4 |
5 | Rutaparna Panda / Swetaparna Panda | 51 | 28,080 | ▲ Up 1 |
6 | Vaishnavi Khadkekar / Alisha Khan | 95 | 15,804 | ▲ Up 4 |
7 | Aditi Bhatt / Shravani Walekar | 104 | 14,660 | ▲ Up 3 |
8 | Nishu Malik / Muskan Sangwan | 106 | 14,600 | ▲ Up 3 |
9 | Srinidhi Narayanan / Reshika Uthayasooriyan | 125 | 11,760 | ▲ Up 3 |
10 | Rashmi Ganesh / Sania Sikkandar | 126 | 11,710 | ▲ Up 3 |
Indian Mixed Doubles – BWF World Rankings (Top 10 Indian Pairs)
India Rank | Pair | World Rank | Points | Status |
1 | Dhruv Kapila / Tanisha Crasto | 21 | 46,360 | No Change |
2 | Rohan Kapoor / Ruthvika Shivani Gadde | 40 | 35,320 | ▲ Up 1 |
3 | Dhruv Rawat / Maneesha K | 48 | 28,830 | ▲ Up 7 |
4 | Ashith Surya / Amrutha Pramuthesh | 55 | 26,580 | ▲ Up 1 |
5 | Sathwik Reddy Kanapuram / Radhika Sharma | 75 | 20,280 | ▲ Up 1 |
6 | Mohit Jaglan / Lakshita Jaglan | 82 | 17,160 | ▲ Up 1 |
7 | Nithin H. V. / Srinidhi Narayanan | 87 | 16,040 | No Change |
8 | Nitin Kumar / Ritika Thaker | 104 | 14,300 | ▲ Up 2 |
9 | Bhavya Chhabra / Vishakha Toppo | 105 | 14,250 | ▲ Up 2 |
10 | Rohith Mohankumar / Riduvarshini Ramasamy | 120 | 12,570 | ▲ Up 6 |
Men's Singles – Top 16 World Ranking
Rank | Player | Country | Points | Status |
1 | SHI Yu Qi | China | 105,305 | No Change |
2 | Kunlavut Vitidsarn | Thailand | 92,565 | No Change |
3 | Anders Antonsen | Denmark | 91,155 | No Change |
4 | Jonatan Christie | Indonesia | 88,431 | No Change |
5 | Christo Popov | France | 84,682 | No Change |
6 | CHOU Tien Chen | Chinese Taipei | 80,280 | No Change |
7 | Alex Lanier | France | 74,525 | No Change |
8 | LI Shi Feng | China | 73,083 | No Change |
9 | Victor Lai | Canada | 72,915 | No Change |
10 | Alwi Farhan | Indonesia | 70,369 | ▲ Up 3 |
11 | Kodai Naraoka | Japan | 68,020 | ▲ Up 1 |
12 | LIN Chun-Yi | Chinese Taipei | 66,594 | ▲ Up 2 |
13 | LOH Kean Yew | Singapore | 65,700 | ▲ Up 1 |
14 | Lakshya Sen | India | 65,213 | ▲ Up 3 |
15 | WENG Hong Yang | China | 59,341 | No Change |
16 | Toma Junior Popov | France | 58,597 | No Change |
Women's Singles – Top 16 World Ranking
Rank | Player | Country | Points | Status |
1 | AN Se Young | Korea | 117,787 | No Change |
2 | WANG Zhi Yi | China | 106,839 | No Change |
3 | Akane Yamaguchi | Japan | 100,426 | No Change |
4 | CHEN Yu Fei | China | 87,651 | No Change |
5 | HAN Yue | China | 82,288 | No Change |
6 | Putri Kusuma Wardani | Indonesia | 73,473 | No Change |
7 | Ratchanok Intanon | Thailand | 72,246 | No Change |
8 | Pornpawee Chochuwong | Thailand | 67,977 | No Change |
9 | Tomoka Miyazaki | Japan | 63,646 | No Change |
10 | P. V. Sindhu | India | 61,401 | No Change |
11 | Nozomi Okuhara | Japan | 59,060 | ▲ Up 1 |
12 | Chiu Pin-Chian | Chinese Taipei | 57,498 | ▲ Up 1 |
13 | Michelle Li | Canada | 55,227 | No Change |
14 | Mia Blichfeldt | Denmark | 53,503 | No Change |
15 | Sim Yu Jin | Korea | 53,354 | No Change |
16 | Lin Hsiang Ti | Chinese Taipei | 52,029 | No Change |
Men's Doubles – Top 16 World Ranking
Rank | Pair | Country | Points | Status |
1 | Kim Won Ho / Seo Seung Jae | Korea | 119,249 | No Change |
2 | Fajar Alfian / Muhammad Shohibul Fikri | Indonesia | 90,753 | No Change |
3 | Aaron Chia / Soh Wooi Yik | Malaysia | 89,484 | No Change |
4 | Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty | India | 89,311 | No Change |
5 | Liang Wei Keng / Wang Chang | China | 86,009 | No Change |
6 | Goh Sze Fei / Nur Izzuddin | Malaysia | 76,567 | No Change |
7 | Sabar Karyaman Gutama / Moh Reza Pahlevi Isfahani | Indonesia | 71,696 | No Change |
8 | Chen Bo Yang / Liu Yi | China | 70,265 | ▲ Up 3 |
9 | Man Wei Chong / Tee Kai Wun | Malaysia | 69,923 | ▲ Up 1 |
10 | Takuro Hoki / Yugo Kobayashi | Japan | 69,790 | ▲ Up 1 |
11 | Ben Lane / Sean Vendy | England | 63,161 | ▲ Up 1 |
12 | Raymond Indra / Nikolaus Joaquin | Indonesia | 62,366 | ▲ Up 2 |
13 | Chiu Hsiang Chieh / Wang Chi-Lin | Chinese Taipei | 58,825 | No Change |
14 | Kang Min Hyuk / Ki Dong Ju | Korea | 58,723 | ▲ Up 3 |
15 | Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen | Denmark | 57,819 | ▲ Up 1 |
16 | Daniel Lundgaard / Mads Vestergaard | Denmark | 57,295 | ▲ Up 1 |
Women's Doubles – Top 16 World Ranking
Rank | Pair | Country | Points | Status |
1 | Liu Sheng Shu / Tan Ning | China | 116,967 | No Change |
2 | Jia Yi Fan / Zhang Shu Xian | China | 94,360 | ▲ Up 3 |
3 | Baek Ha Na / Lee So Hee | Korea | 92,154 | ▲ Up 1 |
4 | Yuki Fukushima / Mayu Matsumoto | Japan | 91,806 | ▲ Up 1 |
5 | Tan Pearly / Thinaah Muralitharan | Malaysia | 91,650 | ▲ Up 1 |
6 | Kim Hye Jeong / Kong Hee Yong | Korea | 81,767 | No Change |
7 | Rin Iwanaga / Kie Nakanishi | Japan | 78,764 | No Change |
8 | Hsieh Pei Shan / Hung En-Tzu | Chinese Taipei | 63,875 | No Change |
9 | Li Yi Jing / Luo Xu Min | China | 62,717 | No Change |
10 | Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva | Bulgaria | 60,426 | No Change |
11 | Hsu Yin-Hui / Lin Jhih Yun | Chinese Taipei | 56,714 | ▲ Up 2 |
12 | Rui Hirokami / Sayaka Hobara | Japan | 56,020 | No Change |
13 | Rachel Allessya Rose / Febi Setianingrum | Indonesia | 54,526 | ▲ Up 2 |
14 | Arisa Igarashi / Chiharu Shida | Japan | 53,819 | No Change |
15 | Febriana Dwipuji Kusuma / Meilysa Trias Puspitasari | Indonesia | 53,724 | No Change |
16 | Hsu Ya Ching / Sung Yu-Hsuan | Chinese Taipei | 52,279 | No Change |
Mixed Doubles – Top 16 World Ranking
Rank | Pair | Country | Points | Status |
1 | Feng Yan Zhe / Huang Dong Ping | China | 105,300 | No Change |
2 | Jiang Zhen Bang / Wei Ya Xin | China | 98,950 | No Change |
3 | Mathias Christiansen / Alexandra Bøje | Denmark | 88,870 | No Change |
4 | Dechapol Puavaranukroh / Supissara Paewsampran | Thailand | 87,520 | ▲ Up 1 |
5 | Chen Tang Jie / Toh Ee Wei | Malaysia | 85,100 | ▲ Up 1 |
6 | Guo Xin Wa / Chen Fang Hui | China | 78,070 | ▲ Up 1 |
7 | Thom Gicquel / Delphine Delrue | France | 77,740 | ▲ Up 1 |
8 | Tang Chun Man / Tse Ying Suet | Hong Kong China | 65,890 | No Change |
9 | Cheng Xing / Zhang Chi | China | 61,630 | ▲ Up 1 |
10 | Ye Hong Wei / Nicole Gonzales Chan | Chinese Taipei | 59,870 | ▲ Up 1 |
11 | Goh Soon Huat / Lai Shevon Jemie | Malaysia | 59,480 | ▲ Up 1 |
12 | Jafar Hidayatullah / Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu | Indonesia | 58,900 | ▲ Up 3 |
13 | Ruttanapak Oupthong / Jhenicha Sudjaipraparat | Thailand | 53,800 | No Change |
14 | Hiroki Midorikawa / Natsu Saito | Japan | 53,260 | ▲ Up 1 |
15 | Yuichi Shimogami / Sayaka Hobara | Japan | 52,750 | ▲ Up 1 |
16 | Amri Syahnawi / Nita Violina Marwah | Indonesia | 51,360 | ▲ Up 1 |




































































Comments